
Diese Urkunde haben Trias und ich von xxx Mario G xxx für unsere Arbeit in der Liga bekommen.
Dafür herzlichen Dank 

Eintritt in die Billardliga
Liga-Platzierungen
Champions-League-Erfolge
Liga-Pokal
Super-Cup
Auszeichnungen
100er-Spiele
Liga-Meister
Hall of Fame
1. August 2005 in Liga 3
Hall of Fame: 861 Punkte - 1.Platz
| Saison | Liga | Platzierung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| August 2005 | 3 | 5. | Aufstieg |
| September 2005 | 2 | 2. | Aufstieg |
| Oktober/November 2005 | 1 | 1. | Urkunde |
| Dezember 2005 | 1 | 1. | Urkunde - 2. Meistertitel |
| Januar/Februar 2006 | 1 | 5. | - |
| März 2006 | 1 | 3. | Urkunde |
| April/Mai 2006 | 1 | 1. | Urkunde - 3. Meistertitel |
| Juni 2006 | 1 | 5. | - |
| Juli/August 2006 | 1 | 2. | Urkunde |
| September/Oktober 2006 | 1 | 1. | Urkunde - 4. Meistertitel |
| November 2006 | 1 | 1. | Urkunde - 5. Meistertitel |
| Dezember 2006/Januar 2007 | 1 | 2. | Urkunde |
| Februar 2007 | 1 | 1. | Urkunde - 6. Meistertitel |
| März/April 2007 | 1 | 5. | - |
| Mai 2007 | 1 | 1. | Urkunde - 7. Meistertitel |
| Juni/Juli 2007 | 1 | 1. | Urkunde - 8. Meistertitel |
| August 2007 | 1 | 2. | Urkunde |
| September/Oktober 2007 | 1 | 2. | Urkunde |
| November/Dezember 2007 | 1 | 3. | Urkunde |
| Januar 2008 | 1 | 2. | Urkunde |
| Februar/März 2008 | 1 | 1. | Urkunde - 9. Meistertitel |
| April 2008 | 1 | 8. | - |
| Mai/Juni 2008 | 1 | 1. | Urkunde - 10. Meistertitel |
| Juli 2008 | - | - | Sommerpause |
| August/September 2008 | 1 | 6. | - |
| Oktober 2008 | 1 | 2. | Urkunde |
| November/Dezember 2008 | 1 | 5. | - |
| Januar 2009 | 1 | 1. | Urkunde - 11. Meistertitel |
| Februar/März 2009 | 1 | 4. | - |
| April 2009 | 1 | 3. | Urkunde |
| Mai/juni 2009 | 1 | 6. | - |
| Juli 2009 | - | - | Sommerpause |
| August 2009 | 1 | 1. | Urkunde - 12. Meistertitel |
Champions-League-Erfolge (ausgespielt seit 09-10/2006):
| Saison | Platzierung | Bemerkung |
|---|---|---|
| September/Oktober 2006 | 1. | Pokal & Medaille |
| November 2006 | 2. | Medaille |
| Dezember 2006/Januar 2007 | 1. | Pokal & Medaille |
| Februar 2007 | 2. | Medaille |
| März/April 2007 | 1. | Pokal & Medaille |
| Mai 2007 | Teilnahme abgesagt | |
| Juni/Juli 2007 | in Vorrunde gescheitert - Einzel-Ergebnisse | |
| August 2007 | 3. | Medaille |
| September/Oktober 2007 | 2. | Medaille |
| November/Dezember 2007 | in Vorrunde gescheitert - Einzel-Ergebnisse | |
| Januar 2008 | 3. | Medaille |
| Februar/März 2008 | 2. | Medaille |
| April 2008 | 1. | Pokal & Medaille |
| Mai/Juni 2008 | 3. | Medaille |
| Juli 2008 | Sommerpause | |
| August/September 2008 | Teilnahme abgesagt | |
| Oktober 2008 | 3. | Medaille |
| November/Dezember 2008 | in Vorrunde gescheitert - Einzel-Ergebnisse | |
| Januar 2009 | Teilnahme abgesagt | |
| Februar/März 2009 | Teilnahme abgesagt | |
| April 2009 | 2. | Medaille |
| Mai/Juni 2009 | 2. | Medaille |
| Juli 2009 | Sommerpause | |
| August 2009 | 1. | Pokal & Medaille |
Liga-Pokal (ausgespielt seit 11/2006):
| Saison | Runde | Bemerkung |
|---|---|---|
| November 2006 | Sieger | Turnier-Ergebnisse |
| Dezember/Januar 2006/2007 | Achtelfinale | Turnier-Ergebnisse |
| Februar 2007 | Achtelfinale | Turnier-Ergebnisse |
| März/April 2007 | Achtelfinale | Turnier-Ergebnisse |
| Mai 2007 | Sieger | Turnier-Ergebnisse |
| Juni/Juli 2007 | Sieger | Turnier-Ergebnisse |
| August 2007 | 1. Runde | Turnier-Ergebnisse |
| September/Oktober 2007 | Achtelfinale | Turnier-Ergebnisse |
| November/Dezember 2007 | Sieger | Turnier-Ergebnisse |
| Januar 2008 | Sieger | Turnier-Ergebnisse |
| Februar/März 2008 | Sieger | Turnier-Ergebnisse |
| April 2008 | Finale | Turnier-Ergebnisse |
| Mai/Juni 2008 | Finale | Turnier-Ergebnisse |
| Juli 2008 | Sommerpause | |
| August/September 2008 | Achtelfinale | Turnier-Ergebnisse |
| Oktober 2008 | Finale | Turnier-Ergebnisse |
| November/Dezember 2008 | Sieger | Turnier-Ergebnisse |
| Januar 2009 | Viertelfinale | Turnier-Ergebnisse |
| Februar/März 2009 | Achtelfinale | Turnier-Ergebnisse |
| April 2009 | Finale | Turnier-Ergebnisse |
| Mai/Juni 2009 | Halbfinale | Turnier-Ergebnisse |
| Juli 2009 | Sommerpause | |
| August 2009 | Achtelfinale | Turnier-Ergebnisse |
Super-Cup (ausgespielt seit 01/2008):
| Saison | Platzierung | Bemerkung |
|---|---|---|
| Januar 2008 | Sieger | Pokal |
| Februar/März 2008 | 2. | - |
| April 2008 | Sieger | Pokal |
| Mai/Juni 2008 | 2. | - |
| Juli 2008 | Sommerpause | |
| August/September 2008 | - | - |
| Oktober 2008 | - | - |
| November/Dezember 2008 | 1. | Pokal |
| Januar 2009 | 1. | Pokal |
| Februar/März 2009 | - | - |
| April 2009 | - | - |
| Mai/Juni 2009 | - | - |
| August 2009 | 1. | Pokal |
Zum Vergrößern einfach aufs Bild klicken
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
| Spiel | Spielstand |
|---|---|
| SaarMikey - yogiber31 | 18 : 8 |
| SaarMikey - dmausi22 | 20 : 4 |
| SaarMikey - Tushey | 10 : 0 |
| SaarMikey - KnuddölBasti | 89 : 31 |
| SaarMikey - Roland +charly+ | 51 : 22 |
| SaarMikey - Luca 20 | 56 : 21 |
| SaarMikey - Vin Diesel SH | 5 : 1 |
| SaarMikey - BabaSaad1987 | 15 : 11 |
| SaarMikey - DEGfreak | 20 : 9 |
| SaarMikey - Jondro20 | 34 : 26 |
| SaarMikey - Aris | 76 : 46 |
| SaarMikey - ConnorMcleod | 71 : 28 |
| SaarMikey - relex playa | 7 : 5 |
| SaarMikey - Lady Marion | 100 : 35 |
| SaarMikey - Lady Marion | 100 : 34 |
| SaarMikey - Lady Marion | 100 : 21 |
| SaarMikey - Lady Marion | 100 : 23 |
| SaarMikey - Lady Marion | 100 : 23 |
| SaarMikey - Lady Marion | 100 : 28 |
| SaarMikey - Lady Marion | 100 : 22 |
| SaarMikey - Lady Marion | 69 : 31 |
